|
学习方式 |
培养地点 | 录取专业 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 100272218140024 | 428 | 263.00 | 691.00 | |
| 全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 100272218140003 | 413 | 275.00 | 688.00 | |
| 全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 100272218140007 | 395 | 259.00 | 654.00 | |
| 全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 100272218140016 | 389 | 262.00 | 651.00 | |
| 全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 100272218140026 | 412 | 238.00 | 650.00 | |
| 全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 100272218140046 | 405 | 250.00 | 655.00 | |
| 全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 100272218140050 | 394 | 255.00 | 649.00 |



















