2022年北京师范大学历史学院考研复试拟录取名单!
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 100272218120006 | 362 | 252.40 | 614.40 | |
| 全日制 | 北京 | 060100考古学 | 100272218120009 | 417 | 278.60 | 695.60 | |
| 全日制 | 北京 | 060100考古学 | 100272218120015 | 408 | 276.80 | 684.80 | |
| 全日制 | 北京 | 060100考古学 | 100272218120011 | 355 | 242.00 | 597.00 | |
| 全日制 | 北京 | 060100考古学 | 100272218120013 | 346 | 247.60 | 593.60 | |
| 全日制 | 北京 | 060100考古学 | 100272218120229 | 391 | 239.00 | 269.40 | |
| 全日制 | 北京 | 060100考古学 | 100272218120299 | 370 | 196.60 | 231.28 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120209 | 405 | 286.60 | 691.60 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120200 | 382 | 278.00 | 660.00 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120067 | 392 | 267.14 | 659.14 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120235 | 363 | 286.60 | 649.60 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120219 | 375 | 267.00 | 642.00 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120118 | 378 | 259.29 | 637.29 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120086 | 364 | 272.20 | 636.20 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120247 | 375 | 257.80 | 632.80 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120030 | 372 | 258.00 | 630.00 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120063 | 371 | 258.00 | 629.00 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120243 | 364 | 263.00 | 627.00 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120038 | 348 | 274.40 | 622.40 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120148 | 367 | 254.14 | 621.14 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120031 | 345 | 274.80 | 619.80 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120122 | 361 | 257.29 | 618.29 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120189 | 360 | 255.57 | 615.57 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120131 | 355 | 253.43 | 608.43 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 100272218120248 | 329 | 237.60 | 566.60 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 100272218120281 | 392 | 281.80 | 673.80 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 100272218120285 | 381 | 281.60 | 662.60 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 100272218120280 | 386 | 275.80 | 661.80 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 100272218120307 | 359 | 286.20 | 645.20 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 100272218120275 | 358 | 266.20 | 624.20 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 100272218120295 | 378 | 242.60 | 620.60 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 100272218120261 | 348 | 267.80 | 615.80 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 100272218120274 | 350 | 256.60 | 606.60 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 100272218120249 | 347 | 239.60 | 586.60 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 100272218120283 | 359 | 226.40 | 585.40 |



















