新祥旭考研官网欢迎您!


中民大考研:2022年硕士民族学与社会学学院招生一志愿复试名单及复试分数线

lili / 2022-03-26

  3月11日,教育部公布了2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(简称“国家线”)。学校根据各专业招生指标、复试差额比及生源情况,在国家线(A类)的基础上划定了各专业的复试分数线。

现将我校进入复试的一志愿考生名单(不含提前面试)及各专业复试分数线予以公布,具体情况见附件。

单独考试、少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划的复试分数线另行公布。各学院的复试安排详细见学院官网。

民族学与社会学学院2022年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线
考生编号 姓名 专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线
100522000001210 陈果 考古学 不区分研究方向 75 74 260 0 409 单科参考国家线, 总分不低于353
100522011105876 蒋珊 考古学 不区分研究方向 72 67 253 0 392
100522000001209 齐柳 考古学 不区分研究方向 68 69 243 0 380
100522011105885 赵江圆 考古学 不区分研究方向 64 54 259 0 377
100522011105878 许董泽 考古学 不区分研究方向 65 62 248 0 375
100522011105888 吕海锐 考古学 不区分研究方向 71 51 250 0 372
100522000001211 黄凤岚 考古学 不区分研究方向 58 58 252 0 368
100522011105872 赵文杰 考古学 不区分研究方向 69 62 231 0 362
100522011105893 刘亚红 考古学 不区分研究方向 63 58 232 0 353
100522011105883 赵越 考古学 不区分研究方向 71 66 216 0 353
100522000001149 朵多 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 72 74 130 135 411 单科参考国家线, 总分不低于337
100522011105556 冷静 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 78 76 131 120 405
100522011105583 陈阿呷 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 71 74 124 114 383
100522011105569 杨旺霞 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 67 60 127 128 382
100522011105560 许开颜 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 72 54 124 123 373
100522011105573 郑煜凡 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 76 50 120 125 371
100522011105571 戴逸轩 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 65 64 121 116 366
100522000001148 索菲亚马珮妍 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 63 67 119 115 364
100522000001150 张扬 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 61 54 112 113 340
100522011105584 陈丽青 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 69 54 98 116 337
100522011105287 韩淼 民俗学 不区分研究方向 68 77 126 128 399 单科参考国家线, 总分不低于351分
100522011105307 钟艺 民俗学 不区分研究方向 71 73 124 126 394
100522011105299 许诺 民俗学 不区分研究方向 66 76 111 126 379
100522011105289 唐惠琳 民俗学 不区分研究方向 72 67 113 123 375
100522000001124 杜瑞 民俗学 不区分研究方向 69 64 109 125 367
100522011105281 游舒婷 民俗学 不区分研究方向 71 74 95 124 364
100522011105303 孙恺若 民俗学 不区分研究方向 74 60 92 132 358
100522011105300 李鸿展 民俗学 不区分研究方向 70 62 100 119 351
100522011105310 张百熹 民族学 不区分研究方向 71 78 132 130 411 单科参照国家线, 总分不低于348
100522011105309 魏丽媛 民族学 不区分研究方向 79 80 128 123 410
100522000001131 蓝文娜 民族学 不区分研究方向 75 69 139 119 402
100522011105362 关森元 民族学 不区分研究方向 77 71 124 127 399
100522011105514 李怡心 民族学 不区分研究方向 72 70 124 121 387
100522011105308 闵之皓 民族学 不区分研究方向 78 73 121 104 376
100522011105400 潘问问 民族学 不区分研究方向 69 72 123 112 376
100522011105432 初静怡 民族学 不区分研究方向 68 77 108 121 374
100522011105351 李昕悦 民族学 不区分研究方向 68 77 120 106 371
100522011105354 张皓琨 民族学 不区分研究方向 69 63 117 121 370
100522011105444 肖扬霏 民族学 不区分研究方向 70 63 123 113 369
100522011105423 铁靖宇 民族学 不区分研究方向 67 71 117 113 368
100522011105481 汪雪楠 民族学 不区分研究方向 74 62 120 112 368
100522011105398 魏芳 民族学 不区分研究方向 70 67 126 103 366
100522011105406 张羽霞 民族学 不区分研究方向 63 62 115 126 366
100522011105317 丁鲸予 民族学 不区分研究方向 69 66 121 108 364
100522011105342 刘佳俐 民族学 不区分研究方向 77 64 105 118 364
100522011105368 张建华 民族学 不区分研究方向 75 57 109 123 364
100522011105388 马英 民族学 不区分研究方向 65 71 111 117 364
100522011105361 李萌 民族学 不区分研究方向 61 66 124 109 360
100522011105411 梁家杰 民族学 不区分研究方向 71 65 118 106 360
100522011105522 陈安琦 民族学 不区分研究方向 72 59 107 122 360
100522011105356 程博强 民族学 不区分研究方向 68 72 114 105 359
100522000001140 廖元毅 民族学 不区分研究方向 74 66 113 105 358
100522011105484 于昀煊 民族学 不区分研究方向 67 55 116 120 358
100522011105473 桑吉措 民族学 不区分研究方向 68 53 110 125 356
100522011105405 彭悉妮 民族学 不区分研究方向 63 63 110 117 353
100522011105483 李安琪 民族学 不区分研究方向 61 69 112 110 352
100522011105415 欧阳静园 民族学 不区分研究方向 75 67 116 92 350
100522011105433 覃昌 民族学 不区分研究方向 60 69 124 97 350
100522011105389 张晗 民族学 不区分研究方向 62 75 100 112 349
100522011105461 甘宇健 民族学 不区分研究方向 68 49 112 120 349
100522011105503 李妍 民族学 不区分研究方向 66 62 107 114 349
100522011105372 蓝佩婷 民族学 不区分研究方向 65 69 104 110 348
100522000001108 兰建东 人口学 不区分研究方向 64 60 97 123 344 国家线
100522000001123 熊文纶邱 人类学 不区分研究方向 82 84 131 125 422 单科参照国家线,总分不低于353
100522011105246 吴伦迪 人类学 不区分研究方向 76 79 129 130 414
100522011105235 田丰 人类学 不区分研究方向 79 68 128 127 402
100522011105242 吴文溢 人类学 不区分研究方向 70 80 127 124 401
100522011105178 林琼 人类学 不区分研究方向 73 75 132 119 399
100522011105185 刘美岑 人类学 不区分研究方向 70 73 122 124 389
100522000001110 杨烨华 人类学 不区分研究方向 70 71 128 115 384
100522011105179 尹烨彤 人类学 不区分研究方向 71 76 122 110 379
100522011105198 李宇杰 人类学 不区分研究方向 70 73 117 119 379
100522011105220 郑思灵 人类学 不区分研究方向 73 66 130 106 375
100522000001122 璩蕾 人类学 不区分研究方向 72 71 118 111 372
100522011105243 林俊杰 人类学 不区分研究方向 64 69 122 116 371
100522011105238 徐天爱 人类学 不区分研究方向 69 66 130 105 370
100522011105266 孙艺绮 人类学 不区分研究方向 66 88 107 107 368
100522011105262 苗婷钰 人类学 不区分研究方向 73 78 116 96 363
100522011105229 孔子悦 人类学 不区分研究方向 73 66 103 118 360
100522011105217 许存慧 人类学 不区分研究方向 74 67 105 112 358
100522000001119 蒙娇 人类学 不区分研究方向 71 65 114 106 356
100522011105231 王欣雅 人类学 不区分研究方向 67 66 113 110 356
100522011105204 付胜斌 人类学 不区分研究方向 63 72 114 107 356
100522011105267 林杰 人类学 不区分研究方向 59 73 109 112 353
100522000001208 赵怡 社会工作 不区分研究方向 71 87 124 128 410 单科参照国家线总分不低于351
100522011105728 白云菲 社会工作 不区分研究方向 71 84 123 124 402
100522011105703 王瑞萱 社会工作 不区分研究方向 81 76 114 127 398
100522011105763 王首文 社会工作 不区分研究方向 73 73 111 132 389
100522011105743 赵梓杨 社会工作 不区分研究方向 76 71 118 121 386
100522011105785 康月婷 社会工作 不区分研究方向 74 76 118 116 384
100522011105744 赵紫薇 社会工作 不区分研究方向 72 67 117 126 382
100522011105833 宫铭 社会工作 不区分研究方向 72 75 113 122 382
100522011105618 吴京 社会工作 不区分研究方向 78 85 107 111 381
100522011105685 刘辉 社会工作 不区分研究方向 70 68 116 124 378
100522011105827 张雅萍 社会工作 不区分研究方向 77 81 97 121 376
100522011105672 谭雯 社会工作 不区分研究方向 72 79 109 115 375
100522011105710 杨惠英 社会工作 不区分研究方向 60 61 132 122 375
100522000001164 刘晨欣 社会工作 不区分研究方向 69 67 119 117 372
100522011105626 梁祺 社会工作 不区分研究方向 70 85 95 122 372
100522011105810 张霄霄 社会工作 不区分研究方向 71 73 113 115 372
100522011105748 李亚甜 社会工作 不区分研究方向 70 69 118 114 371
100522011105752 张宇飞 社会工作 不区分研究方向 72 69 110 119 370
100522000001174 李香玥 社会工作 不区分研究方向 67 70 112 120 369
100522011105586 王淇 社会工作 不区分研究方向 78 83 99 107 367
100522011105673 左熙 社会工作 不区分研究方向 71 86 95 115 367
100522011105798 惠子毅 社会工作 不区分研究方向 65 71 111 120 367
100522011105848 张婉黎 社会工作 不区分研究方向 69 68 119 110 366
100522011105597 张明媛 社会工作 不区分研究方向 71 71 102 120 364
100522011105814 杨沁蒙 社会工作 不区分研究方向 66 75 114 109 364
100522011105605 康钰琳 社会工作 不区分研究方向 70 69 104 120 363
100522011105791 梁梦欣 社会工作 不区分研究方向 63 74 124 102 363
100522011105822 敖恩琪 社会工作 不区分研究方向 68 74 109 111 362
100522011105611 田佳运 社会工作 不区分研究方向 71 71 103 114 359
100522011105793 焦冰茹 社会工作 不区分研究方向 73 74 92 120 359
100522011105693 袁翔 社会工作 不区分研究方向 69 72 105 112 358
100522000001180 翟绍铭 社会工作 不区分研究方向 71 73 111 102 357
100522011105684 牛莹莹 社会工作 不区分研究方向 70 74 94 119 357
100522011105836 刘玥 社会工作 不区分研究方向 69 84 86 118 357
100522011105660 李涵羽 社会工作 不区分研究方向 66 80 120 90 356
100522011105804 郭笑雨 社会工作 不区分研究方向 71 57 118 110 356
100522011105857 赵乘宇 社会工作 不区分研究方向 64 81 96 115 356
100522011105734 冯荣丽 社会工作 不区分研究方向 63 68 112 112 355
100522011105799 吴楠 社会工作 不区分研究方向 59 72 111 112 354
100522011105655 周雨欣 社会工作 不区分研究方向 75 84 80 114 353
100522011105729 谢鑫宇 社会工作 不区分研究方向 66 66 112 109 353
100522011105856 任锐 社会工作 不区分研究方向 59 79 95 120 353
100522011105783 王雨彤 社会工作 不区分研究方向 73 76 88 115 352
100522011105862 李坤宇 社会工作 不区分研究方向 73 73 94 112 352
100522000001204 崔芸琪 社会工作 不区分研究方向 63 75 95 118 351
100522011105650 张立萍 社会工作 不区分研究方向 74 77 95 105 351
100522011105682 杨茹 社会工作 不区分研究方向 69 87 87 108 351
100522011105866 罗烨艳 社会工作 不区分研究方向 71 76 105 99 351
100522011105115 唐淇峰 社会学 不区分研究方向 74 82 123 118 397 单科参照国家线总分不低于360
100522000001072 赵家荣 社会学 不区分研究方向 70 75 123 127 395
100522011104970 向思与 社会学 不区分研究方向 77 82 116 113 388
100522011105075 林冰纯 社会学 不区分研究方向 77 72 113 126 388
100522011105085 冯才贤 社会学 不区分研究方向 72 71 119 126 388
100522011105149 陈阳 社会学 不区分研究方向 72 81 119 115 387
100522011105037 应卓金 社会学 不区分研究方向 72 73 125 116 386
100522011105048 赵慧 社会学 不区分研究方向 78 71 119 118 386
100522011104996 朱新宇 社会学 不区分研究方向 69 75 126 115 385
100522000001083 刘涵 社会学 不区分研究方向 78 76 120 110 384
100522011105133 王诗晨 社会学 不区分研究方向 72 66 120 123 381
100522011105072 马银浩 社会学 不区分研究方向 75 64 122 117 378
100522000001088 杨雅淇 社会学 不区分研究方向 65 73 127 110 375
100522000001076 耿仲棨 社会学 不区分研究方向 71 51 124 126 372
100522000001081 陈昱彤 社会学 不区分研究方向 60 76 121 115 372
100522011105050 刘语思 社会学 不区分研究方向 72 64 113 121 370
100522000001077 汪业瞻 社会学 不区分研究方向 70 74 104 120 368
100522011105164 杨冰 社会学 不区分研究方向 59 79 115 115 368
100522011105093 曲心竹 社会学 不区分研究方向 73 67 118 109 367
100522011105154 杨营鸾 社会学 不区分研究方向 74 73 118 100 365
100522011105135 游妍 社会学 不区分研究方向 66 74 116 107 363
100522011105163 徐阳 社会学 不区分研究方向 68 70 114 109 361
100522011104955 苏日娜 社会学 不区分研究方向 63 62 114 121 360
100522011106266 王雪蔚 文物与博物馆 不区分研究方向 77 86 247 0 410 单科参照国家线总分不低于354
100522011106219 张少欣 文物与博物馆 不区分研究方向 69 82 254 0 405
100522011106043 席嘉惠 文物与博物馆 不区分研究方向 63 84 248 0 395
100522011106425 王春燕 文物与博物馆 不区分研究方向 66 79 247 0 392
100522011106447 张康宁 文物与博物馆 不区分研究方向 71 76 243 0 390
100522000001278 聂嘉仪 文物与博物馆 不区分研究方向 74 76 239 0 389
100522011106416 刘雨桐 文物与博物馆 不区分研究方向 79 79 231 0 389
100522011106016 杨龙宇 文物与博物馆 不区分研究方向 66 75 242 0 383
100522011106075 王颖 文物与博物馆 不区分研究方向 76 81 226 0 383
100522011106406 高原 文物与博物馆 不区分研究方向 66 73 244 0 383
100522011105958 刘陈维依 文物与博物馆 不区分研究方向 70 73 239 0 382
100522011105964 杨睿 文物与博物馆 不区分研究方向 67 70 243 0 380
100522000001259 马记 文物与博物馆 不区分研究方向 71 83 225 0 379
100522011105956 王文珂 文物与博物馆 不区分研究方向 75 75 228 0 378
100522011106052 曾雨欣 文物与博物馆 不区分研究方向 73 77 228 0 378
100522011106081 常悦 文物与博物馆 不区分研究方向 74 87 217 0 378
100522000001266 王玺涵 文物与博物馆 不区分研究方向 74 77 226 0 377
100522000001252 宋希瑶 文物与博物馆 不区分研究方向 67 75 234 0 376
100522011105933 肖怡昕 文物与博物馆 不区分研究方向 65 82 228 0 375
100522011105975 冉隆皓 文物与博物馆 不区分研究方向 78 66 230 0 374
100522011106061 杨筱雨 文物与博物馆 不区分研究方向 68 60 246 0 374
100522011105946 杨梓 文物与博物馆 不区分研究方向 78 71 223 0 372
100522011106411 邹春芳 文物与博物馆 不区分研究方向 69 73 230 0 372
100522011105899 王畅 文物与博物馆 不区分研究方向 67 69 235 0 371
100522011106352 洪巾婷 文物与博物馆 不区分研究方向 79 75 217 0 371
100522011106413 叶倩雯 文物与博物馆 不区分研究方向 75 78 218 0 371
100522011106011 张琪 文物与博物馆 不区分研究方向 79 72 219 0 370
100522011105960 梁文会 文物与博物馆 不区分研究方向 73 75 221 0 369
100522011106318 刘朋璋 文物与博物馆 不区分研究方向 72 70 227 0 369
100522011106068 周婉 文物与博物馆 不区分研究方向 75 77 216 0 368
100522011106031 唐茜 文物与博物馆 不区分研究方向 67 75 224 0 366
100522011106369 刘静静 文物与博物馆 不区分研究方向 74 78 212 0 364
100522000001222 王正今 文物与博物馆 不区分研究方向 75 72 215 0 362
100522011106268 焦维 文物与博物馆 不区分研究方向 76 81 205 0 362
100522011106130 梁梦涵 文物与博物馆 不区分研究方向 65 79 216 0 360
100522011106163 刘周佳 文物与博物馆 不区分研究方向 72 73 215 0 360
100522011106454 张富娟 文物与博物馆 不区分研究方向 69 85 206 0 360
100522011106366 张巧兰 文物与博物馆 不区分研究方向 64 65 229 0 358
100522011106368 任蓁钰 文物与博物馆 不区分研究方向 71 63 224 0 358
100522011106208 周恩超 文物与博物馆 不区分研究方向 72 69 216 0 357
100522011106239 胡志芳 文物与博物馆 不区分研究方向 71 68 217 0 356
100522011106355 田宇 文物与博物馆 不区分研究方向 76 73 207 0 356
100522011106417 张一 文物与博物馆 不区分研究方向 70 78 208 0 356
100522011105992 钟淑镕 文物与博物馆 不区分研究方向 72 60 223 0 355
100522011106125 石定以 文物与博物馆 不区分研究方向 75 75 205 0 355
100522011106157 李姝瑶 文物与博物馆 不区分研究方向 73 74 208 0 355
100522011106170 卜婧怡 文物与博物馆 不区分研究方向 65 80 210 0 355
100522011106307 魏然 文物与博物馆 不区分研究方向 64 77 214 0 355
100522011106386 朱启祯 文物与博物馆 不区分研究方向 77 73 205 0 355
100522011106089 冯贺 文物与博物馆 不区分研究方向 65 71 218 0 354
100522011106223 姚逸婧 文物与博物馆 不区分研究方向 77 64 213 0 354
100522011106264 唐书凝 文物与博物馆 不区分研究方向 74 79 201 0 354
100522011106281 李晓科 文物与博物馆 不区分研究方向 66 77 211 0 354
100522011106449 王昕怡 文物与博物馆 不区分研究方向 74 81 199 0 354
100522011106473 韩文清 政治民族学 不区分研究方向 70 60 127 131 388 单科参照国家线,总分不低于340
100522011106475 赵金龙 政治民族学 不区分研究方向 68 79 120 120 387
100522011106474 陶中旗 政治民族学 不区分研究方向 69 60 134 119 382
100522011106492 时歌 政治民族学 不区分研究方向 72 67 104 106 349
100522011106480 吴东泽 政治民族学 不区分研究方向 65 59 111 106 341
100522011106491 马小东 政治民族学 不区分研究方向 68 58 112 102 340

 

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x