| 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 思想政治理论 | 英语(一) | 教育学基础综合 | 备注 | |
| 100272218190003 | 胡*思 | 课程与教学论 | 72 | 68 | 228 | ||
| 100272218190007 | 陈* | 课程与教学论 | 59 | 82 | 217 | ||
| 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 思想政治理论 | 英语(一) | 综合化学一(化学原理、物理化学、结构化学 | 综合化学二(无机化学、分析化学、有机化学 | 备注 |
| 100272218190042 | 王* | 化学 | 82 | 67 | 147 | 137 | |
| 100272218190056 | 孙*洁 | 化学 | 67 | 76 | 142 | 137 | |
| 100272218190137 | 朱* | 化学 | 66 | 82 | 137 | 135 | |
| 100272218190093 | 李*源 | 化学 | 67 | 67 | 146 | 137 | |
| 100272218190193 | 韩*煜 | 化学 | 71 | 74 | 132 | 136 | |
| 100272218190090 | 徐* | 化学 | 70 | 57 | 145 | 140 | |
| 100272218190209 | 李*冉 | 化学 | 71 | 72 | 137 | 127 | |
| 100272218190196 | 魏*阳 | 化学 | 65 | 75 | 134 | 131 | |
| 100272218190087 | 焦*娟 | 化学 | 71 | 67 | 133 | 132 | |
| 100272218190024 | 宋*能 | 化学 | 72 | 67 | 135 | 129 | |
| 100272218190041 | 谭*源 | 化学 | 70 | 72 | 130 | 130 | |
| 100272218190015 | 邓*彤 | 化学 | 78 | 74 | 139 | 111 | |
| 100272218190074 | 李*菡 | 化学 | 70 | 78 | 132 | 122 | |
| 100272218190217 | 张*彤 | 化学 | 73 | 74 | 126 | 127 | |
| 100272218190245 | 李* | 化学 | 68 | 72 | 137 | 122 | |
| 100272218190247 | 高* | 化学 | 69 | 81 | 131 | 117 | |
| 100272218190094 | 张*杨 | 化学 | 72 | 66 | 134 | 125 | |
| 100272218190186 | 刘*敏 | 化学 | 74 | 71 | 129 | 123 | |
| 100272218190012 | 庄*玄 | 化学 | 76 | 81 | 126 | 114 | |
| 100272218190181 | 陈*宇 | 化学 | 65 | 69 | 133 | 130 | |
| 100272218190215 | 吴* | 化学 | 69 | 73 | 137 | 117 | |
| 100272218190037 | 黄*然 | 化学 | 69 | 67 | 134 | 126 | |
| 100272218190082 | 管*慧 | 化学 | 72 | 73 | 119 | 130 | |
| 100272218190127 | 曹*尹 | 化学 | 67 | 78 | 131 | 117 | |
| 100272218190076 | 毛*娴 | 化学 | 67 | 77 | 125 | 124 | |
| 100272218190202 | 张*爱 | 化学 | 77 | 61 | 136 | 118 | |
| 100272218190159 | 张*维 | 化学 | 68 | 67 | 136 | 121 | |
| 100272218190204 | 范*文 | 化学 | 57 | 74 | 142 | 119 | |
| 100272218190223 | 甘* | 化学 | 66 | 78 | 130 | 117 | |
| 100272218190156 | 张*青 | 化学 | 76 | 70 | 128 | 116 | |
| 100272218190120 | 苑*强 | 化学 | 64 | 70 | 127 | 129 | |
| 100272218190153 | 苗*萱 | 化学 | 68 | 66 | 132 | 120 | |
| 100272218190212 | 杨*怡 | 化学 | 72 | 75 | 125 | 114 | |
| 100272218190022 | 崔*轶 | 化学 | 64 | 63 | 129 | 130 | |
| 100272218190147 | 魏*燕 | 化学 | 76 | 72 | 124 | 114 | |
| 100272218190057 | 常*楠 | 化学 | 67 | 71 | 123 | 125 | |
| 100272218190218 | 魏* | 化学 | 71 | 77 | 132 | 103 | |
| 100272218190018 | 王*悦 | 化学 | 72 | 64 | 129 | 118 | |
| 100272218190029 | 陶*聪 | 化学 | 69 | 72 | 128 | 114 | |
| 100272218190077 | 陶*燕 | 化学 | 66 | 73 | 122 | 122 | |
| 100272218190128 | 李*婷 | 化学 | 74 | 68 | 125 | 115 | |
| 100272218190049 | 李*晶 | 化学 | 66 | 60 | 135 | 121 | |
| 100272218190136 | 赵*雨 | 化学 | 72 | 68 | 138 | 104 | |
| 100272218190138 | 王*佩 | 化学 | 68 | 74 | 122 | 117 | |
| 100272218190199 | 王* | 化学 | 73 | 68 | 123 | 117 | |
| 100272218190152 | 玉*晗 | 化学 | 72 | 67 | 123 | 118 | |
| 100272218190053 | 时*琪 | 化学 | 64 | 72 | 128 | 116 | |
| 100272218190172 | 牛* | 化学 | 64 | 68 | 135 | 111 | |
| 100272218190059 | 张* | 化学 | 67 | 61 | 138 | 112 | |
| 100272218190086 | 代*鸽 | 化学 | 72 | 53 | 129 | 124 | |
| 100272218190046 | 吴*捷 | 化学 | 75 | 66 | 110 | 126 | |
| 100272218190045 | 尉* | 化学 | 64 | 71 | 124 | 118 | |
| 100272218190161 | 张* | 化学 | 61 | 67 | 127 | 119 | |
| 100272218190192 | 汪*雪 | 化学 | 71 | 65 | 133 | 105 | |
| 100272218190238 | 马*浩 | 化学 | 63 | 65 | 133 | 113 | |
| 100272218190248 | 殷*婕 | 化学 | 62 | 67 | 121 | 123 | |
| 100272218190132 | 范*潇 | 化学 | 60 | 68 | 144 | 101 | |
| 100272218190167 | 景*阳 | 化学 | 73 | 61 | 122 | 116 | |
| 100272218190165 | 刘*妮 | 化学 | 65 | 60 | 128 | 118 | |
| 100272218190178 | 王* | 化学 | 66 | 61 | 132 | 111 | |
| 100272218190064 | 辛*雨 | 化学 | 68 | 55 | 123 | 123 | |
| 100272218190124 | 干*予 | 化学 | 72 | 72 | 119 | 106 | |
| 100272218190040 | 刘*奇 | 化学 | 60 | 58 | 129 | 122 | |
| 100272218190220 | 田*芬 | 化学 | 65 | 57 | 134 | 113 | |
| 100272218190027 | 曹*婷 | 化学 | 70 | 62 | 114 | 122 | |
| 100272218190078 | 刘*宇 | 化学 | 63 | 62 | 124 | 119 | |
| 100272218190079 | 潘*宁 | 化学 | 67 | 78 | 111 | 112 | |
| 100272218190068 | 高*敏 | 化学 | 69 | 61 | 127 | 111 | |
| 100272218190106 | 赵*钧 | 化学 | 74 | 63 | 121 | 110 | |
| 100272218190163 | 范*敏 | 化学 | 72 | 71 | 112 | 112 | |
| 100272218190198 | 付*迪 | 化学 | 62 | 58 | 126 | 120 | |
| 100272218190026 | 刘*媛 | 化学 | 68 | 59 | 122 | 117 | |
| 100272218190123 | 万*婷 | 化学 | 65 | 65 | 122 | 113 | |
| 100272218190151 | 杨*星 | 化学 | 65 | 58 | 133 | 107 | |
| 100272218190239 | 康* | 化学 | 74 | 73 | 108 | 108 | |
| 100272218190187 | 张*帆 | 化学 | 61 | 77 | 114 | 111 | |
| 100272218190197 | 詹*宇 | 化学 | 71 | 71 | 113 | 108 | |
| 100272218190234 | 冯* | 化学 | 55 | 75 | 120 | 112 | |
| 100272218190205 | 卜*琪 | 化学 | 62 | 66 | 127 | 106 | |
| 100272218190191 | 赵* | 化学 | 59 | 54 | 145 | 102 | |
| 100272218190011 | 莫*澄 | 化学 | 60 | 61 | 120 | 119 |
2022年北京师范大学化学学院考研一志愿复试名单公布



















