华北水利水电大学2016考研专业目录
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
001 水利学院 | 112(23) | ||
081500水利工程 01 水文学及水资源 02 水力学及河流动力学 03 水工结构工程 04 港口、海岸及近海工程 05 城市水务工程与管理 06 生态水利与景观艺术 | ①101 思想政治理论②201英语一③301数学一④901工程水文学 ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④904水力学 同上 同上 ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④901工程水文学 ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④904水力学 | 授工学硕士学位 | |
082802 农业水土工程 01 区域水资源高效利用与管理理论与方法 02 节水灌溉理论与技术 03 水资源与水环境承载力分析及经济评价 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④903水力学基础 | ||
087100 管理科学与工程 01 工程项目管理及信息技术 02 工程项目环境与移民管理 03 工程项目投资管理 04 工程管理系统分析 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④932建设项目合同管理 | ||
085214水利工程(专业学位) 01 水文与水资源 02 水工结构工程 03 水力学及河流动力学 04 港口、海岸及近海工程 05 水利工程建设管理与施工技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④903水力学基础 | 授工程硕士学位 | |
085227农业工程(专业学位) 01 区域水资源高效利用与管理理论与方法 02 节水灌溉理论与技术 | ①101思想政治理论②204 英语二③302数学二④903水力学基础 | ||
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
085239项目管理(专业学位) 01 工程项目可行性评价、决策与投资管理 02 工程项目管理及信息技术 03 工程项目环境与移民管理 04 房地产经营与管理 | ①101 思想政治理论②204 英语二③303 数学三④932建设项目合同管理 | ||
002 资源与环境学院 | 55(11) | ||
081400 土木工程 01 边坡稳定性分析及失稳定时预报研究 02 地基与基础工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④906土力学 | 授工学硕士学位 | |
081802 地球探测与信息技术 01 环境与工程地球物理勘探 02 应用地球物理技术 03 地质遥感与信息处理 04 变形监测理论与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④908 工程地质学 | ||
081803 地质工程 01 岩土体结构稳定性 02 地下水利用及环境水文地质 03 工程地质勘探技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④908 工程地质学 | ||
090707 水土保持与荒漠化防治 01 流域环境及生态治理 02 水土保持工程 03 土壤侵蚀及其防治 | ①101思想政治理论②201英语一③704数学(自命题)④939土壤侵蚀原理 | 授农学硕士学位 | |
085217地质工程(专业学位) 01 岩土体结构稳定性 02 地下水利用及环境水文地质 03 边坡稳定性分析及失稳定时预报研究 04 地基与基础工程 | ①101思想政治理论②204 英语二③302数学二④908 工程地质学 | 授工程硕士学位 | |
003 土木与交通学院 | 60(23) | ||
080104 工程力学 01工程结构数值模拟及结构优化设计 02 板壳理论与结构稳定性分析 03工程结构损伤识别与桥梁健康监测 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④905材料力学 | 授工学硕士学位 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
081400 土木工程 01 结构工程设计理论与应用 02 纤维水泥基复合材料与生态建筑材料 03 新型节能功能材料 04 可再生资源循环利用技术 05 建筑结构病害诊断与防治技术 06 工程结构抗震性能分析及隔震减震技术 07桥梁与隧道设计计算、健康监测、加固理论与测试技术研究 08 新型材料在桥梁结构中的应用研究 09 地下空间开发与利用 10 地下结构耐久性和健康诊断 11 土木工程建造与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④905材料力学 | ||
085213建筑与土木工程(专业学位) 01工程结构设计与防减灾技术 02土木工程项目管理与建造技术 03生态高性能建筑材料 04城市规划与建筑设计 | ①101思想政治理论②204 英语二③302数学二④905材料力学 同上 同上 ①101思想政治理论②204 英语二③302数学二④960 建筑历史 | 授工程硕士学位 | |
004 机械学院 | 34(10) | ||
080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 02 机械电子工程 03 机械设计及理论 04 车辆能源利用清洁化 05 车辆控制技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920机械控制理论 同上 ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④921机械设计 ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920机械控制理论 同上 | 授工学硕士学位 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
06 车辆现代设计技术 07 材料加工工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④921机械设计 同上 | 授工学硕士学位 | |
085201 机械工程(专业学位) 01 动力机械工程 02 机械设计及理论 03 机械电子工程 04 材料加工工程 | ①101思想政治理论②204 英语二③302数学二④920机械控制理论 | 授工程硕士学位 | |
095109 农业机械化(专业学位) 01 农用装备设计及自动化 02 农业机械化检测技术 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④921机械设计 | 授农业硕士学位 | |
005 电力学院 | 59(25) | ||
080702 热能工程 01多相流与传热传质 02热力设备及先进能源技术 03电站自动控制优化及燃烧污染控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④934传热学 | 授工学硕士学位 | |
080703动力机械及工程 01动力机械控制技术与仿真 02发电机组监测与故障诊断 03流体动力理论与输送技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④955工程流体力学 | ||
080704 流体机械及工程 01 流体机械理论与技术 02 动力机械与新能源技术 03 发电厂运行优化与控制技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④955工程流体力学 | ||
081101控制理论与控制工程 01先进控制理论及应用 02分布式系统优化及控制 03 新能源发电建模、优化及控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④909自动控制原理 | ||
081102检测技术与自动化装置 01现代检测技术及应用 02光谱图像无损检测技术及应用 03工业传感器与智能仪表 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④909自动控制原理 | ||
081104 模式识别与智能系统 01智能控制与智能系统 02计算机视觉与图像识别 03电力系统实时监控 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④909自动控制原理 | ||
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
081500 水利工程 01 水力发电工程理论与新技术 02 泵及泵站新技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④955工程流体力学 | 授工学硕士学位 | |
082804农业电气化与自动化 01 地方电力系统及其自动化 02 地方电力系统安全运行与保护 03 小水电与农业排灌自动化控制技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④978电力系统分析 | ||
085206 动力工程(专业学位) 01水电站与泵站技术及其运行管理 02水力机组及其控制技术 03热力发电技术及经济分析 04洁净燃烧与环境污染控制 | ①101思想政治理论②204 英语二③302 数学二④955工程流体力学 | 授工程硕士学位 | |
085210 控制工程(专业学位) 01计算机视觉及智能监控系统 02工业控制智能检测技术 03新能源发电与智能电网 04电力系统规划与安全运行 | ①101思想政治理论②204 英语二③302 数学二④909自动控制原理 | ||
006 环境与市政工程学院 | 12(5) | ||
081400土木工程 01 供热、供燃气、通风及空调工程 02 给水处理理论与技术 03污水处理与资源化利用技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④975传热与传质 ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④918流体力学 同上 | 授工学硕士学位 | |
083002 环境工程 01 水污染控制工程 02 水处理理论与技术 03 固体废弃物处理与资源化技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④917水污染控制工程 | ||
007 管理与经济学院 | 68(10) | ||
020106 人口、资源与环境经济学 01 区域可持续发展 02 环境经济与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④940宏观经济学 | 授经济学硕士学位 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
120100 管理科学与工程 01 技术创新与创业管理 02 建设项目管理 03 管理决策支持系统 04 管理系统工程 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④930管理学 | 授管理学硕士学位 | |
120201会计学 01财务会计与审计 02公司财务理论与方法 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④930管理学 | ||
120202企业管理 01 企业创新管理 02 企业战略管理 03 企业发展决策与评价 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④930管理学 | ||
120203旅游管理 01旅游规划 02跨文化旅游营销 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④930管理学 | ||
120204 技术经济及管理 01生产安全与危机管理 02技术经济评价 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④930管理学 | ||
085236 工业工程(专业学位) 01 产品创新与品牌工程 02 生产运作与管理 | ①101思想政治理论②204 英语二③302 数学二④930管理学 | 授工程硕士学位 | |
085240 物流工程(专业学位) 01 物流规划 02 应急管理 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④930管理学 | ||
125100 工商管理(专业学位) 01 企业创新管理 02 财务分析与控制 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 授工商管理硕士学位 | |
008 数学与信息科学学院 | 12(1) | ||
070103概率论与数理统计 01数理统计 02随机分析及其应用 03统计决策理论及其应用 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学分析④933高等代数 | 授理学硕士学位 | |
070104 应用数学 01非线性分析及其应用 02数论及其应用 03金融数学与经济统计 04系统优化与决策分析 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学分析④933高等代数 | ||
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
009 信息工程学院 | 30(8) | ||
081203 计算机应用技术 01图形图像处理与虚拟现实 02计算机通信与信息安全 03数据库与信息处理 04嵌入式系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④980计算机学科专业综合 | 授工学硕士学位 | |
083500 软件工程 01软件开发与维护 02软件测试技术 03软件工程管理与服务 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④967数据结构 | ||
085211 计算机技术(专业学位) 01计算机网络与通信 02图像处理与模式识别 03数据库及其应用 | ①101思想政治理论②204 英语二③302 数学二④967数据结构 | 授工程硕士学位 | |
095112 农业信息化(专业学位) 01农业信息化与管理 02农田水利监测与控制 03智慧农业 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④967数据结构 | 授农业硕士学位 | |
010 思想政治教育学院 | 15(0) | ||
030501 马克思主义基本原理 01 马克思主义与当代社会思潮研究 02 马克思主义与哲学社会科学创新研究 03 马克思主义基本立场、观点、方法研究 | ①101思想政治理论②201英语一③702马克思主义哲学原理④941毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 授法学硕士学位 | |
030505 思想政治教育 01 思想政治教育原理研究 02当代中国政治与社会发展研究 03 水文化教育研究 04法制教育思想研究 | ①101思想政治理论②201英语一③703政治学原理④942思想政治教育学原理 | ||
011 外国语学院 | 12(2) | ||
055101英语笔译(专业学位) | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 授翻译硕士学位 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
012 法学院 | 20(0) | ||
125200 公共管理(专业学位) 01公共政策及决策管理 02水政与水资源管理 03劳动与社会保障 04国土资源管理 05教育行政管理 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 授公共管理硕士学位 |
注:
1、最终招生总人数以教育部正式下达的招生计划文件为准、拟招收推免生和直博生人数以最后推免生系统确认的录取人数为准。
2、各专业方向指导教师详情请登录"学校主页→学院设置→各学院主页→研究生导师" 专栏查看,或登录"学校主页→管理服务→研究生院→招生工作→研究生指导教师"专栏查看。